Produkbesonderhede
Produk Tags
| Nominale spanning | 12,8V |
| Nominale kapasiteit | 150 Ah |
| Spanning Reeks | 10V-14,6V |
| Energie | 1920Wh |
| Afmetings | 483*170*240 mm |
| Gewig | 19 kg ongeveer |
| Case styl | ABS-kas |
| Spanboutgrootte | M8 |
| Aanbevole laaistroom | 30A |
| Maks.laaistroom | 100A |
| Maks. Ontladingsstroom | 150A |
| Max.pols | 200A (10s) |
| Sertifisering | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, ens. |
| Selle tipe | Nuwe, Hoë kwaliteit Graad A, LiFePO4 sel. |
| Siklus lewe | Meer as 5000 siklusse, met 0.2C laai- en ontladingstempo, by 25 ℃, 80% DOD. |
Vorige: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Battery Volgende: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Battery